Calciumgehalt in Lebensmitteln
| Milchprodukte | Kalzium (mg)/100g |
| Buttermilch | 110 |
| Kondensmilch 10% | 240 - 315 |
| Magermilch | 125 |
| VoImilch 3,5% | 118 - 120 |
| Joghurt 3,5% | 120 - 150 |
| Sahne 30% | 75 - 110 |
| Speisequark | 70 - 92 |
| Camembert 45% Fett i.Tr. | 380 - 600 |
| Edamer 45%, Fett i. Tr. | 710 - 750 |
| Emmentaler 45% Fett i. Tr. | 960 - 1020 |
| Gouda 45% Fett i. Tr. | 820 |
| Schmelzkäse 60% | 545 |
| Gemüse | Kalzium (mg)/100g |
| Blattspinat | 105 - 125 |
| Blumenkohl | 12 - 20 |
| Brokkoli | 65 - 105 |
| Grünkohl | 110 - 212 |
| Kartoffeln, gegart | 10 -13 |
| Möhren | 30 - 41 |
| Porree | 87 |
| Rotkohl | 35 |
| Rote Bete | 29 |
| Fleisch und Wurst | Kalzium (mg)/100g |
| Halckfleisch (halh + halb) | 10 - 13 |
| Kalbsschnitzel | 10 |
| Lammfleisch | 7 |
| Rinderleber | 8 - 13 |
| Rindfleisch | 2 - 12 |
| Schweinefleisch | 40 |
| Leberwurst | 9 - 15 |
| Schinken (roh, geräuchert) | 10 - 15 |
| Schinken (gekocht) | 35 |
| Salami | 5 - 8 |
| Bratwurst | 8 |
| Frankfurter Würstchen | 10 |
| Geflügel | Kalzium (mg)/100g |
| Brathähnchen | 9 - 12 |
| Ente | 9 - 11 |
| Gans | 8 - 12 |
| Pute | 19 - 26 |
| Fisch | Kalzium (mg)/100g |
| Hering (frisch) | 25 - 34 |
| Ölsardine | 30 |
| Scholle | 61 |
| Seelachs | 14 |
| Eier | Kalzium (mg)/100g |
| Eiklar | 11 |
| Eigelb | 140 |
| Hühnerei | 30 - 56 |
| Butter - Fette - Öle | Kalzium (mg)/100g |
| Butter | 13 |
| Margarine | 10 |
| Mayonnaise 80% | 19 |
| Pflanzenöle | in Spuren |
| Schweineschmalz | in Spuren |
| Obst | Kalzium (mg)/100g |
| Ananas | 16 |
| Apfel | 7 |
| Aprikose | 15 |
| Banane | 6 - 9 |
| Birne | 9 - 16 |
| Erdbeeren | 25 |
| Feigen (getr.) | 25 |
| Johannisbeeren, rot | 30 |
| Kirschen, süß | 15 - 17 |
| Kiwi | 40 |
| Orangen | 30 - 42 |
| Sultaninen (getr.) | 52 |
| Weintrauben | 517 - 20 |
Ein gesunder Erwachsener sollte täglich 1000 - 1500 mg Kalzium zu sich nehmen.